31245 - Sensor, crankshaft pulse (2024)

The product image from the manufacturer.Actual product will have the same properties as on the picture.

Specifications

Weight0.032Kg

9.41

  • Price Includes VAT0%
  • Dispatch onnext business day
  • Check shipping rates
  • Easy returns

Shipping rates

Reference Numbers

OE Numbers

CITROËN

1920.9C

FIAT

9635732980

LANCIA

9635732980

PEUGEOT

1920.9C

Cross-Reference Numbers

ABAKUS

120-04-113

ANGLI

17086

ATOMTEC

CSS1B004

AUTLOG

AS4848

AUTOTEAM

L3041

Alfa e-Parts

AF04732

BBR Automotive

001-10-21293

BBT

CSS1516

BOSCH

0 986 280 414

BREMI

60400

CALORSTAT by Vernet

CS0294

CITROËN

1920.9C

CSV electronic parts

CSR9041

DELPHI

SS10745-12B1

EFI AUTOMOTIVE

144331

ELTA AUTOMOTIVE

EE0063XCS6052

EPS

1.953.258

ERA

550013550013A

FAE

79114

FAST

FT75548

FIAT

9635732980

FISPA

83.041

GEBE

9 1935 1

HELLA

6PU 009 163-441

HERTH+BUSS ELPARTS

70610030

HITACHI

138302

HOFFER

7517229

INTERMOTOR

18951

KAWE

8855 28113

KRAFT AUTOMOTIVE

8805930

KRAFTVOLL GERMANY

05090372

KW

453 258

LANCIA

9635732980

LECOY

2SC0111

LEMARK

LCS220

LUCAS

SEB978

MAGNETI MARELLI

064848216010

MAXGEAR

24-0122

MDR

EPS-1953 258

MEAT & DORIA

87229

MEC-DIESEL

901633DP

METZGER

0902362

MOBILETRON

CS-E108

MOTAQUIP

LVRC233

MOTORAD

1KR581

MTE-THOMSON

70415

NGK

81364

NTK

81364

NTY

ECP-CT-019

OSSCA

20027

PEUGEOT

1920.9C

QH Talbros

XREV330

QUINTON HAZELL

XREV330

RECOFICIAL

CSR9041

RIDEX

833C0065

SASIC

9440013

SEIM

CP41

SIDAT

83.041

SPJ

2SC0111

STELLOX

06-00217-SX

SWAG

62 93 1245

Stark

SKCPS-0360064

TOPRAN

721 679

TRISCAN

8855 28113

VALEO

254040

VAN HECK

453 258

VEMO

V22-72-0015

WAI

CRK9045

WALKER PRODUCTS

235-2203

WE PARTS

410570194

WILMINK GROUP

WG1029545WG1408209WG1431217WG1439749WG1493160WG1791757

zentparts

Z04759

Fit Vehicles

CITROËN

22 vehicles

C8

2002 - ...

BodyModelProducedKWHPCCM
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2002-07 - ... 79 107 1997
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 2002-07 - ... 100 136 1997
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 16V 2005-09 - ... 103 140 1997
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi 2002-07 - ... 94 128 2179
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.2 2002-07 - ... 116 158 2230
CITRO C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 2002-07 - ... 80 109 1997

EVASION

1999 - 2002

BodyModelProducedKWHPCCM
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI 1999-08 - 2002-07 80 109 1997
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V 1999-09 - 2002-07 80 109 1997
CITRO EVASION (22, U6) 2.0 16V 2000-05 - 2002-07 100 136 1997

JUMPY

1998 - 2006

BodyModelProducedKWHPCCM
CITRO JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 1999-10 - 2006-10 69 94 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 2000-04 - 2006-12 100 136 1997
CITRO JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V 2003-12 - 2006-10 80 109 1997
CITRO JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 1999-10 - 2006-10 69 94 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 1999-10 - 2006-10 69 94 1997
CITRO JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V 2000-03 - 2006-10 102 138 1997
CITRO JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 1998-04 - 2006-10 51 69 1868
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 i 16V 2000-03 - 2006-10 102 138 1997
CITRO JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 2002-01 - 2006-10 80 109 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 2000-03 - 2006-10 80 109 1997
CITRO JUMPY Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 2003-12 - 2006-10 80 109 1997
CITRO JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 2001-10 - 2006-10 80 109 1997
CITRO JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 2000-03 - 2006-10 80 109 1997

FIAT

18 vehicles

SCUDO

1999 - 2006

BodyModelProducedKWHPCCM
FIAT SCUDO Box (220L) 2.0 JTD 1999-10 - 2006-12 69 94 1997
FIAT SCUDO Box (220L) 2.0 JTD 16V 1999-05 - 2006-12 80 109 1997
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 1999-12 - 2006-12 80 109 1997
FIAT SCUDO Box (220L) 2.0 2000-05 - 2006-12 100 136 1997
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V 1999-05 - 2006-12 80 109 1997
FIAT SCUDO Box (220L) 2.0 JTD 2002-12 - 2006-12 80 109 1997
FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 2004-01 - 2006-12 69 94 1997

ULYSSE

1998 - 2011

BodyModelProducedKWHPCCM
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet 2006-05 - 2011-06 88 120 1997
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V 1999-05 - 2002-08 80 109 1997
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD 2002-08 - 2006-08 80 109 1997
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 JTD 2003-05 - 2006-08 79 107 1997
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 D Multijet 2008-03 - 2011-06 125 170 2179
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 2002-08 - 2011-06 100 136 1997
FIAT ULYSSE (179AX) 2.2 JTD 2002-08 - 2006-08 94 128 2179
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V 2000-09 - 2002-08 100 136 1997
FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V 1998-05 - 2000-09 97 132 1998
FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet 2006-05 - 2011-06 100 136 1997
FIAT ULYSSE (220) 2.0 JTD 1999-10 - 2002-08 80 109 1997

LANCIA

12 vehicles

PHEDRA

2002 - 2010

BodyModelProducedKWHPCCM
LANCI PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) 2002-09 - 2010-11 100 136 1997
LANCI PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) 2002-09 - 2010-11 80 109 1997
LANCI PHEDRA (179) 2.0 D Multijet 2006-07 - 2010-11 100 136 1997
LANCI PHEDRA (179) 2.0 JTD 2003-07 - 2010-11 79 107 1997
LANCI PHEDRA (179) 2.2 D Multijet 2008-03 - 2010-11 125 170 2179
LANCI PHEDRA (179) 2.0 JTD 2006-06 - 2010-11 88 120 1997
LANCI PHEDRA (179) 2.2 JTD 2006-04 - 2010-11 120 163 2179
LANCI PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) 2002-09 - 2010-11 94 128 2179

ZETA

1998 - 2002

BodyModelProducedKWHPCCM
LANCI ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) 1999-09 - 2002-09 80 109 1997
LANCI ZETA (220) 2.0 JTD 2000-04 - 2002-09 80 109 1997
LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AL5) 1998-05 - 2000-07 97 132 1998
LANCI ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) 2000-07 - 2002-09 100 136 1997

PEUGEOT

20 vehicles

806

1999 - 2002

BodyModelProducedKWHPCCM
PEUGE 806 (221) 2.0 HDI 16V 1999-08 - 2002-08 80 109 1997
PEUGE 806 (221) 2.0 16V 2000-09 - 2002-08 100 136 1997
PEUGE 806 (221) 2.0 HDI 1999-08 - 2002-08 80 109 1997

807

2002 - ...

BodyModelProducedKWHPCCM
PEUGE 807 (E) 2.0 16V 2005-09 - ... 103 140 1997
PEUGE 807 (E) 2.2 2002-06 - ... 116 158 2230
PEUGE 807 (E) 2.0 HDi 2004-04 - ... 80 109 1997
PEUGE 807 (E) 2.2 HDi 2004-04 - ... 100 136 2179
PEUGE 807 (E) 2.0 2002-06 - ... 100 136 1997
PEUGE 807 (E) 2.0 HDi 2002-06 - ... 79 107 1997
PEUGE 807 (E) 2.2 HDi 2002-06 - ... 94 128 2179

EXPERT

1998 - 2006

BodyModelProducedKWHPCCM
PEUGE EXPERT Box (222) 2.0 HDI 2000-07 - 2006-12 80 109 1997
PEUGE EXPERT Box (222) 2.0 HDI 2000-07 - 2006-12 69 94 1997
PEUGE EXPERT Box (222) 2.0 2002-09 - 2006-12 100 136 1997
PEUGE EXPERT Box (222) 1.9 D 70 1998-12 - 2006-12 51 69 1868
PEUGE EXPERT Box (222) 2.0 HDI 2000-07 - 2006-12 80 109 1997
PEUGE EXPERT (224) 2.0 HDI 2000-07 - 2006-12 80 109 1997
PEUGE EXPERT (224) 2.0 2000-07 - 2006-12 100 136 1997
PEUGE EXPERT (224) 1.9 D 2003-12 - 2006-12 51 69 1868
PEUGE EXPERT (224) 2.0 HDi 2000-10 - 2006-10 69 94 1997
PEUGE EXPERT (224) 2.0 HDI 2000-07 - 2006-12 80 109 1997

Alternatives

ERA®550013Sensor, crankshaft pulse

€11.05

Dispatch onnext business day

EPS®1.953.258Pulse Sensor, flywheel

€11.02

Dispatch onnext business day

BOSCH®0 986 280 414RPM Sensor, engine management

€14.15

Dispatch onnext business day

DELPHI®SS10745-12B1Sensor, crankshaft pulse

€10.80

Dispatch onnext business day

SWAG®62 93 1245Sensor, crankshaft pulse

€8.80

Dispatch onnext business day

Show More

31245 - Sensor, crankshaft pulse (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6310

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.